Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта DJ2RF. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта DJ2RF. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1734816461 | 3.89° C | 90% | 1016.2 hPa | 0.51 мм | - | - | - |
1734815916 | 3.89° C | 89% | 1016.5 hPa | 0.51 мм | - | - | - |
1734815321 | 3.89° C | 88% | 1016.7 hPa | 0.51 мм | - | - | - |
1734814781 | 3.89° C | 87% | 1016.8 hPa | 0.25 мм | - | - | - |
1734814211 | 3.89° C | 87% | 1016.8 hPa | 0.25 мм | - | - | - |
1734813661 | 3.89° C | 85% | 1017 hPa | 0.25 мм | - | - | - |
1734813091 | 4.44° C | 83% | 1017.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734812521 | 4.44° C | 81% | 1017.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734811996 | 4.44° C | 79% | 1017.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734811481 | 4.44° C | 77% | 1017.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734810922 | 4.44° C | 77% | 1017.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734810341 | 4.44° C | 77% | 1017.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734809771 | 4.44° C | 78% | 1017.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734809191 | 4.44° C | 78% | 1017.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734808626 | 4.44° C | 75% | 1017.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734808051 | 4.44° C | 75% | 1018.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734807491 | 4.44° C | 75% | 1018.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734806901 | 4.44° C | 74% | 1018.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734806346 | 4.44° C | 75% | 1018.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734805786 | 4.44° C | 74% | 1018.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734805296 | 4.44° C | 75% | 1018.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734804801 | 3.89° C | 75% | 1018.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734804221 | 3.89° C | 75% | 1018.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734803716 | 3.89° C | 76% | 1018.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734803236 | 4.44° C | 75% | 1018.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)