Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта IU1DOF-3. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта IU1DOF-3. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744546014 | 10° C | 86% | 1014.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744545406 | 10.56° C | 87% | 1014.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744544799 | 10° C | 87% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744544190 | 10° C | 85% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744543583 | 10° C | 88% | 1014.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744542958 | 10° C | 87% | 1015.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744542334 | 10° C | 89% | 1014.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744541726 | 10° C | 89% | 1015.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744541103 | 9.44° C | 88% | 1015.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744540479 | 10° C | 88% | 1015.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744539870 | 9.44° C | 90% | 1015.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744539255 | 9.44° C | 91% | 1015.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744538638 | 9.44° C | 89% | 1015.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744538019 | 9.44° C | 91% | 1015.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744537407 | 9.44° C | 92% | 1015.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744536798 | 8.89° C | 92% | 1015.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744536190 | 8.89° C | 93% | 1015.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744535582 | 8.33° C | 95% | 1015.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744534974 | 8.33° C | 95% | 1015.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744534359 | 8.33° C | 96% | 1015.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744533743 | 8.33° C | 97% | 1015.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744533119 | 7.78° C | 97% | 1015.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744532499 | 8.33° C | 97% | 1015.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744531886 | 7.78° C | 97% | 1015.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744531263 | 7.78° C | 97% | 1015.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)