Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта IU1DOF-3. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта IU1DOF-3. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1735194220 | -2.78° C | 60% | 1030.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735193606 | -1.67° C | 59% | 1030.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735192982 | -1.11° C | 55% | 1030.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735192358 | -1.67° C | 58% | 1030.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735191734 | -2.22° C | 57% | 1030.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735191109 | -1.67° C | 59% | 1030.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735190500 | -1.11° C | 60% | 1030.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735189880 | -1.11° C | 57% | 1030.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735189254 | -1.67° C | 56% | 1030.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735188641 | -1.11° C | 56% | 1030.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735188022 | -1.11° C | 57% | 1030.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735187397 | -1.11° C | 56% | 1030.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735186780 | -1.67° C | 55% | 1030.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735186165 | -1.11° C | 54% | 1030.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735185543 | -1.11° C | 56% | 1030.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735184918 | -1.11° C | 55% | 1030.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735184309 | -1.11° C | 58% | 1030.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735183685 | -1.11° C | 53% | 1030.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)