Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта 2E0LSR-10. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта 2E0LSR-10. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1735304273 | 9.44° C | - | 1033.6 hPa | - | - | - | - |
1735303373 | 9.44° C | - | 1033.6 hPa | - | - | - | - |
1735302473 | 9.44° C | - | 1033.7 hPa | - | - | - | - |
1735301573 | 9.44° C | - | 1033.8 hPa | - | - | - | - |
1735300673 | 9.44° C | - | 1034 hPa | - | - | - | - |
1735299773 | 9.44° C | - | 1034.2 hPa | - | - | - | - |
1735298873 | 9.44° C | - | 1034.3 hPa | - | - | - | - |
1735297973 | 9.44° C | - | 1034.5 hPa | - | - | - | - |
1735297072 | 9.44° C | - | 1034.7 hPa | - | - | - | - |
1735296172 | 9.44° C | - | 1034.8 hPa | - | - | - | - |
1735295272 | 9.44° C | - | 1034.9 hPa | - | - | - | - |
1735294372 | 9.44° C | - | 1034.9 hPa | - | - | - | - |
1735293472 | 9.44° C | - | 1034.9 hPa | - | - | - | - |
1735292572 | 9.44° C | - | 1035 hPa | - | - | - | - |
1735291672 | 9.44° C | - | 1034.9 hPa | - | - | - | - |
1735290772 | 9.44° C | - | 1034.8 hPa | - | - | - | - |
1735289871 | 9.44° C | - | 1034.8 hPa | - | - | - | - |
1735288973 | 9.44° C | - | 1034.8 hPa | - | - | - | - |
1735288073 | 9.44° C | - | 1034.9 hPa | - | - | - | - |
1735287173 | 9.44° C | - | 1034.9 hPa | - | - | - | - |
1735286273 | 9.44° C | - | 1034.8 hPa | - | - | - | - |
1735285372 | 9.44° C | - | 1034.8 hPa | - | - | - | - |
1735284472 | 9.44° C | - | 1034.8 hPa | - | - | - | - |
1735283572 | 9.44° C | - | 1034.7 hPa | - | - | - | - |
1735282672 | 9.44° C | - | 1034.6 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)