Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта GCEMA. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта GCEMA. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744837754 | 18.33° C | - | 1015.7 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744837575 | 20.56° C | - | 1015.6 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744837395 | 19.44° C | - | 1015.6 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744837033 | 17.78° C | - | 1015.7 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744836853 | 18.33° C | - | 1015.9 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744836674 | 18.33° C | - | 1015.9 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744836494 | 17.78° C | - | 1015.9 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744836315 | 17.78° C | - | 1015.7 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744836132 | 18.89° C | - | 1015.9 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744835953 | 18.89° C | - | 1015.7 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744835773 | 17.22° C | - | 1015.7 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744835594 | 18.89° C | - | 1015.9 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744835414 | 18.33° C | - | 1015.9 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744835232 | 20° C | - | 1016 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744835052 | 18.33° C | - | 1016 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744834873 | 17.22° C | - | 1016.1 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744834693 | 18.33° C | - | 1016.1 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744834513 | 20° C | - | 1016 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744834331 | 17.78° C | - | 1016.1 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744834151 | 17.78° C | - | 1016.1 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744833972 | 19.44° C | - | 1016.1 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744833792 | 17.78° C | - | 1016.1 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744833613 | 19.44° C | - | 1016.2 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744833430 | 19.44° C | - | 1016.2 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744833071 | 20° C | - | 1016.2 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)