Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта GCEMA. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта GCEMA. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744992002 | 23.33° C | - | 1009.6 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744991823 | 23.33° C | - | 1009.6 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744991643 | 23.33° C | - | 1009.5 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744991463 | 22.78° C | - | 1009.6 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744991285 | 23.33° C | - | 1009.5 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744991102 | 23.89° C | - | 1009.4 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744990922 | 23.33° C | - | 1009.3 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744990742 | 23.33° C | - | 1009.1 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744990563 | 23.89° C | - | 1009.1 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744990383 | 22.78° C | - | 1009.2 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744990201 | 22.22° C | - | 1009.2 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744990021 | 22.22° C | - | 1009 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744989842 | 22.78° C | - | 1008.9 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744989662 | 23.33° C | - | 1009 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744989483 | 23.89° C | - | 1008.9 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744988941 | 23.89° C | - | 1008.6 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744988762 | 23.33° C | - | 1008.7 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744988582 | 23.33° C | - | 1008.9 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744988220 | 22.78° C | - | 1009.2 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744988041 | 22.78° C | - | 1009.2 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744987861 | 21.67° C | - | 1009.3 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744987682 | 21.67° C | - | 1009.3 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744987500 | 22.22° C | - | 1009.4 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744987320 | 22.22° C | - | 1009.4 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1744987140 | 22.22° C | - | 1009.5 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)