Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта DL4ABR-6. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта DL4ABR-6. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1743612575 | 15.56° C | 52% | 1021.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1743611743 | 16.11° C | 51% | 1021.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1743610915 | 16.11° C | 50% | 1021.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1743610150 | 16.67° C | 49% | 1021.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1743609350 | 16.67° C | 50% | 1021.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1743608500 | 17.22° C | 50% | 1021.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1743607715 | 17.22° C | 50% | 1021.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1743606815 | 17.78° C | 51% | 1021.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1743605975 | 17.78° C | 50% | 1021.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1743605090 | 17.78° C | 52% | 1022.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1743604363 | 17.78° C | 52% | 1022.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1743603635 | 17.78° C | 53% | 1022.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1743602815 | 17.78° C | 53% | 1022.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)