Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта XE2CT-20. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта XE2CT-20. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1735716013 | 20.56° C | 52% | 1025 hPa | - | - | - | - |
1735715112 | 20.56° C | 51% | 1025 hPa | - | - | - | - |
1735714211 | 20° C | 48% | 1025 hPa | - | - | - | - |
1735713310 | 20.56° C | 47% | 1025 hPa | - | - | - | - |
1735712409 | 20.56° C | 45% | 1025 hPa | - | - | - | - |
1735711508 | 20.56° C | 45% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1735710607 | 21.11° C | 43% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1735709706 | 21.11° C | 44% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1735708805 | 21.11° C | 42% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1735707903 | 21.67° C | 41% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1735707002 | 21.67° C | 42% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1735706100 | 21.67° C | 42% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1735705199 | 21.67° C | 43% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1735704298 | 21.67° C | 46% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1735703397 | 22.22° C | 45% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1735702496 | 21.67° C | 52% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1735701595 | 22.22° C | 54% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1735700694 | 22.22° C | 53% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1735699793 | 22.22° C | 54% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1735698892 | 22.22° C | 53% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1735697990 | 22.78° C | 48% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1735697089 | 22.22° C | 52% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1735696188 | 22.78° C | 52% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1735695287 | 22.78° C | 54% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1735694386 | 22.78° C | 54% | 1022 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)