Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта DO1TOB-60. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта DO1TOB-60. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1736747642 | -9.44° C | 92% | 1041.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736747582 | -9.44° C | 92% | 1041.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736747522 | -9.44° C | 92% | 1041.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736747462 | -9.44° C | 92% | 1041.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736747402 | -9.44° C | 92% | 1041.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736747342 | -9.44° C | 92% | 1041.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736747283 | -9.44° C | 92% | 1041.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736747222 | -9.44° C | 92% | 1041.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736747162 | -9.44° C | 92% | 1041.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736747102 | -9.44° C | 92% | 1041.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736747043 | -9.44° C | 92% | 1041.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736746982 | -9.44° C | 92% | 1041.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736746922 | -9.44° C | 92% | 1041.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736746862 | -9.44° C | 92% | 1041.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736746802 | -9.44° C | 92% | 1041.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736746742 | -9.44° C | 92% | 1041.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736746683 | -9.44° C | 92% | 1041.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736746622 | -9.44° C | 92% | 1041.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736746552 | -9.44° C | 92% | 1041.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736746492 | -9.44° C | 92% | 1041.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736746432 | -9.44° C | 92% | 1041.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736746372 | -9.44° C | 92% | 1041.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736746312 | -9.44° C | 92% | 1041.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736746252 | -9.44° C | 92% | 1041.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736746196 | -9.44° C | 92% | 1041.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)