Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта DO1TOB-60. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта DO1TOB-60. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1729915801 | 10° C | 92% | 1019.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729915742 | 10° C | 92% | 1019.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729915682 | 10° C | 92% | 1019.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729915622 | 10° C | 92% | 1019.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729915561 | 10° C | 92% | 1019.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729915502 | 10° C | 92% | 1019.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729915442 | 10° C | 92% | 1019.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729915381 | 10° C | 92% | 1019.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729915322 | 10.56° C | 92% | 1019.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729915261 | 10.56° C | 92% | 1019.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729915202 | 10.56° C | 92% | 1019.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729915142 | 10.56° C | 92% | 1019.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729915082 | 10.56° C | 92% | 1019.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729915021 | 10.56° C | 91% | 1019.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729914962 | 10.56° C | 91% | 1019.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729914902 | 10.56° C | 91% | 1019.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729914842 | 10.56° C | 91% | 1019.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729914782 | 10.56° C | 91% | 1019.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729914722 | 10.56° C | 91% | 1020 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729914661 | 10.56° C | 91% | 1020 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729914601 | 10.56° C | 90% | 1020 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729914542 | 10.56° C | 90% | 1020 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729914481 | 10.56° C | 90% | 1020 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729914421 | 10.56° C | 90% | 1020 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729914362 | 10.56° C | 90% | 1020 hPa | 0 мм | - | - | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)