Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта F4GMT-11. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта F4GMT-11. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1749346542 | 22.22° C | 49% | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
1749345641 | 21.67° C | 49% | 1021.4 hPa | - | - | - | - |
1749344741 | 22.22° C | 48% | 1021.4 hPa | - | - | - | - |
1749343841 | 22.22° C | 48% | 1021.4 hPa | - | - | - | - |
1749342066 | 22.78° C | 48% | 1021.4 hPa | - | - | - | - |
1749341141 | 22.78° C | 48% | 1021.5 hPa | - | - | - | - |
1749339341 | 22.78° C | 48% | 1021.5 hPa | - | - | - | - |
1749338441 | 22.78° C | 48% | 1021.4 hPa | - | - | - | - |
1749337542 | 23.33° C | 47% | 1021.5 hPa | - | - | - | - |
1749336641 | 23.33° C | 47% | 1021.2 hPa | - | - | - | - |
1749335741 | 23.33° C | 47% | 1021.2 hPa | - | - | - | - |
1749334841 | 23.33° C | 47% | 1021.4 hPa | - | - | - | - |
1749333942 | 23.89° C | 46% | 1021.5 hPa | - | - | - | - |
1749333041 | 23.89° C | 46% | 1021.5 hPa | - | - | - | - |
1749332141 | 23.89° C | 46% | 1021.4 hPa | - | - | - | - |
1749330341 | 24.44° C | 46% | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
1749329441 | 24.44° C | 45% | 1021.2 hPa | - | - | - | - |
1749328541 | 25° C | 45% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1749326741 | 25.56° C | 45% | 1020.6 hPa | - | - | - | - |
1749324056 | 26.11° C | 45% | 1020.1 hPa | - | - | - | - |
1749323141 | 26.67° C | 44% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1749321340 | 27.22° C | 43% | 1019.7 hPa | - | - | - | - |
1749320440 | 27.22° C | 44% | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
1749317757 | 27.78° C | 43% | 1019.2 hPa | - | - | - | - |
1749316875 | 27.78° C | 43% | 1019 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)