Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта HB9GPU-11. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта HB9GPU-11. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1735425489 | 13.89° C | 28% | 976 hPa | - | - | - | - |
1735425482 | 13.89° C | 28% | 976 hPa | - | - | - | - |
1735425482 | 13.89° C | 28% | 976 hPa | - | - | - | - |
1735422309 | 15° C | 27% | 975.8 hPa | - | - | - | - |
1735422309 | 15° C | 27% | 975.8 hPa | - | - | - | - |
1735422302 | 15° C | 27% | 975.8 hPa | - | - | - | - |
1735422302 | 15° C | 27% | 975.8 hPa | - | - | - | - |
1735419129 | 14.44° C | 28% | 975.8 hPa | - | - | - | - |
1735419122 | 14.44° C | 28% | 975.8 hPa | - | - | - | - |
1735415942 | 15° C | 27% | 976.1 hPa | - | - | - | - |
1735412769 | 14.44° C | 28% | 976.3 hPa | - | - | - | - |
1735412761 | 14.44° C | 28% | 976.3 hPa | - | - | - | - |
1735409584 | 14.44° C | 28% | 976.2 hPa | - | - | - | - |
1735406408 | 14.44° C | 27% | 976.3 hPa | - | - | - | - |
1735406400 | 14.44° C | 27% | 976.3 hPa | - | - | - | - |
1735403227 | 14.44° C | 28% | 976 hPa | - | - | - | - |
1735403220 | 14.44° C | 28% | 976 hPa | - | - | - | - |
1735400047 | 14.44° C | 28% | 976 hPa | - | - | - | - |
1735400040 | 14.44° C | 28% | 976 hPa | - | - | - | - |
1735396860 | 14.44° C | 27% | 975.9 hPa | - | - | - | - |
1735393775 | 14.44° C | 28% | 975.7 hPa | - | - | - | - |
1735393687 | 14.44° C | 28% | 975.7 hPa | - | - | - | - |
1735393680 | 14.44° C | 28% | 975.7 hPa | - | - | - | - |
1735390507 | 14.44° C | 28% | 975.7 hPa | - | - | - | - |
1735390499 | 14.44° C | 28% | 975.7 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)