Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта WD9GET. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта WD9GET. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745333473 | 24.44° C | 91% | 1014.9 hPa | 0 мм | - | 316 В/м² | - |
1745333413 | 24.44° C | 91% | 1014.9 hPa | 0 мм | - | 192 В/м² | - |
1745333350 | 24.44° C | 91% | 1014.9 hPa | 0 мм | - | 181 В/м² | - |
1745333282 | 24.44° C | 92% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | 174 В/м² | - |
1745333218 | 24.44° C | 93% | 1014.7 hPa | 0 мм | - | 427 В/м² | - |
1745333159 | 24.44° C | 93% | 1014.7 hPa | 0 мм | - | 427 В/м² | - |
1745333099 | 24.44° C | 93% | 1014.7 hPa | 0 мм | - | 427 В/м² | - |
1745333039 | 24.44° C | 93% | 1014.7 hPa | 0 мм | - | 472 В/м² | - |
1745332979 | 23.89° C | 92% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | 218 В/м² | - |
1745332920 | 23.89° C | 92% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | 218 В/м² | - |
1745332858 | 23.89° C | 92% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | 218 В/м² | - |
1745332799 | 23.89° C | 92% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | 204 В/м² | - |
1745332738 | 23.89° C | 92% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | 432 В/м² | - |
1745332676 | 23.89° C | 92% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | 432 В/м² | - |
1745332610 | 23.89° C | 92% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | 432 В/м² | - |
1745332550 | 23.89° C | 92% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | 362 В/м² | - |
1745332490 | 23.89° C | 93% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | 241 В/м² | - |
1745332476 | 23.89° C | 92% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | 372 В/м² | - |
1745332363 | 23.89° C | 92% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | 285 В/м² | - |
1745332301 | 23.89° C | 92% | 1014.7 hPa | 0 мм | - | 218 В/м² | - |
1745332238 | 23.89° C | 92% | 1014.7 hPa | 0 мм | - | 218 В/м² | - |
1745332175 | 23.89° C | 93% | 1014.6 hPa | 0 мм | - | 525 В/м² | - |
1745332116 | 23.89° C | 93% | 1014.6 hPa | 0 мм | - | 525 В/м² | - |
1745332052 | 23.89° C | 93% | 1014.6 hPa | 0 мм | - | 525 В/м² | - |
1745331990 | 23.89° C | 93% | 1014.6 hPa | 0 мм | - | 596 В/м² | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)