Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта CX2SA-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта CX2SA-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1730824185 | 29.44° C | 47% | 1014.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1730823285 | 28.89° C | 49% | 1014.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1730822384 | 29.44° C | 48% | 1014.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1730821485 | 29.44° C | 50% | 1014.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1730820585 | 28.89° C | 53% | 1014.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1730819684 | 28.89° C | 53% | 1014.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1730818785 | 27.78° C | 55% | 1014.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1730817885 | 27.78° C | 56% | 1014.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1730816984 | 26.67° C | 58% | 1014.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1730816085 | 27.78° C | 56% | 1014.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1730815185 | 26.67° C | 58% | 1014.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1730814284 | 26.11° C | 61% | 1015.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1730813385 | 25.56° C | 62% | 1015.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1730812485 | 25° C | 64% | 1015.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1730811584 | 23.89° C | 68% | 1015.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1730810685 | 23.33° C | 70% | 1014.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1730809785 | 22.22° C | 75% | 1015.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1730808884 | 22.22° C | 75% | 1014.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1730807985 | 20.56° C | 81% | 1015.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1730807084 | 20° C | 81% | 1015.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1730806184 | 20° C | 82% | 1014.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1730805285 | 19.44° C | 83% | 1014.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1730804384 | 18.33° C | 85% | 1014.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1730803483 | 17.78° C | 87% | 1014.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1730802585 | 17.78° C | 88% | 1013.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)