Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта KG4ZVW. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта KG4ZVW. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1735324109 | 22.22° C | 91% | 1018.1 hPa | 0 мм | - | 360 В/м² | - |
1735323804 | 22.22° C | 91% | 1018.1 hPa | 0 мм | - | 204 В/м² | - |
1735323497 | 22.22° C | 91% | 1018.5 hPa | 0 мм | - | 176 В/м² | - |
1735323213 | 22.22° C | 91% | 1018.5 hPa | 0 мм | - | 179 В/м² | - |
1735322908 | 22.22° C | 92% | 1018.5 hPa | 0.25 мм | - | 204 В/м² | - |
1735322606 | 22.22° C | 92% | 1018.4 hPa | 0.25 мм | - | 165 В/м² | - |
1735322304 | 22.22° C | 92% | 1018.4 hPa | 0.25 мм | - | 155 В/м² | - |
1735321998 | 21.67° C | 92% | 1018.4 hPa | 0.25 мм | - | 257 В/м² | - |
1735321709 | 21.67° C | 92% | 1018.5 hPa | 0.25 мм | - | 204 В/м² | - |
1735321404 | 21.67° C | 92% | 1018.5 hPa | 0.51 мм | - | 262 В/м² | - |
1735321098 | 21.67° C | 92% | 1018.5 hPa | 0.51 мм | - | 225 В/м² | - |
1735320813 | 21.67° C | 92% | 1018.7 hPa | 0.51 мм | - | 279 В/м² | - |
1735320507 | 21.67° C | 92% | 1018.7 hPa | 0.51 мм | - | 213 В/м² | - |
1735320203 | 21.67° C | 92% | 1018.7 hPa | 0.51 мм | - | 204 В/м² | - |
1735319896 | 21.67° C | 92% | 1018.9 hPa | 0.51 мм | - | 174 В/м² | - |
1735319611 | 21.67° C | 92% | 1018.9 hPa | 0.51 мм | - | 130 В/м² | - |
1735319307 | 21.67° C | 92% | 1018.9 hPa | 0.25 мм | - | 98 В/м² | - |
1735318998 | 21.11° C | 92% | 1019.1 hPa | 0.25 мм | - | 95 В/м² | - |
1735318713 | 21.11° C | 92% | 1019.1 hPa | 0.25 мм | - | 121 В/м² | - |
1735318409 | 21.11° C | 92% | 1019.1 hPa | 0.25 мм | - | 97 В/м² | - |
1735318101 | 21.11° C | 92% | 1019.2 hPa | 0.25 мм | - | 83 В/м² | - |
1735317796 | 21.11° C | 92% | 1019.2 hPa | 0 мм | - | 67 В/м² | - |
1735317516 | 21.11° C | 92% | 1019.2 hPa | 0 мм | - | 83 В/м² | - |
1735317209 | 21.11° C | 92% | 1019.5 hPa | 0 мм | - | 84 В/м² | - |
1735316904 | 21.11° C | 92% | 1019.5 hPa | 0 мм | - | 91 В/м² | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)