Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта UT4UGW-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта UT4UGW-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744502962 | 17.22° C | - | - | - | - | - | - |
1744502362 | 17.22° C | - | - | - | - | - | - |
1744501732 | 17.22° C | - | - | - | - | - | - |
1744501132 | 17.22° C | - | - | - | - | - | - |
1744500502 | 17.22° C | - | - | - | - | - | - |
1744499872 | 17.22° C | - | - | - | - | - | - |
1744499272 | 17.22° C | - | - | - | - | - | - |
1744498643 | 17.22° C | - | - | - | - | - | - |
1744498042 | 17.22° C | - | - | - | - | - | - |
1744497411 | 17.22° C | - | - | - | - | - | - |
1744496781 | 17.22° C | - | - | - | - | - | - |
1744496151 | 17.22° C | - | - | - | - | - | - |
1744495522 | 17.22° C | - | - | - | - | - | - |
1744494922 | 17.22° C | - | - | - | - | - | - |
1744494321 | 17.22° C | - | - | - | - | - | - |
1744493692 | 17.22° C | - | - | - | - | - | - |
1744493091 | 17.22° C | - | - | - | - | - | - |
1744492491 | 17.22° C | - | - | - | - | - | - |
1744491891 | 17.78° C | - | - | - | - | - | - |
1744491266 | 17.78° C | - | - | - | - | - | - |
1744490631 | 17.78° C | - | - | - | - | - | - |
1744490031 | 17.22° C | - | - | - | - | - | - |
1744489401 | 17.78° C | - | - | - | - | - | - |
1744488771 | 17.78° C | - | - | - | - | - | - |
1744488141 | 17.78° C | - | - | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)