Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта CQ0XAR-11. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта CQ0XAR-11. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1736468171 | 10° C | 93% | 1014.3 hPa | 0.25 мм | - | - | - |
1736468074 | 10° C | 92% | 1014.2 hPa | 0.25 мм | - | - | - |
1736467927 | 10° C | 92% | 1014.2 hPa | 0.25 мм | - | - | - |
1736467877 | 10° C | 92% | 1014.1 hPa | 0.25 мм | - | - | - |
1736467683 | 10° C | 92% | 1014.2 hPa | 0.25 мм | - | - | - |
1736467613 | 10° C | 92% | 1014.1 hPa | 0.25 мм | - | - | - |
1736467561 | 10° C | 92% | 1014.1 hPa | 0.25 мм | - | - | - |
1736467439 | 10° C | 92% | 1014.3 hPa | 0.25 мм | - | - | - |
1736467317 | 10° C | 92% | 1014.2 hPa | 0.25 мм | - | - | - |
1736467261 | 10° C | 93% | 1014.2 hPa | 0.25 мм | - | - | - |
1736467194 | 10° C | 93% | 1014.2 hPa | 0.25 мм | - | - | - |
1736467108 | 10° C | 92% | 1014.1 hPa | 0.25 мм | - | - | - |
1736467073 | 10° C | 92% | 1014.1 hPa | 0.25 мм | - | - | - |
1736466902 | 10° C | 92% | 1014.2 hPa | 0.25 мм | - | - | - |
1736466829 | 10° C | 92% | 1014.2 hPa | 0.25 мм | - | - | - |
1736466749 | 10° C | 92% | 1014.1 hPa | 0.25 мм | - | - | - |
1736466706 | 10° C | 92% | 1014.1 hPa | 0.25 мм | - | - | - |
1736466688 | 10° C | 93% | 1014.1 hPa | 0.25 мм | - | - | - |
1736466585 | 10° C | 93% | 1014.1 hPa | 0.25 мм | - | - | - |
1736466462 | 10° C | 93% | 1014.1 hPa | 0.25 мм | - | - | - |
1736466404 | 10° C | 92% | 1014.3 hPa | 0.25 мм | - | - | - |
1736466340 | 10° C | 92% | 1014.3 hPa | 0.25 мм | - | - | - |
1736466218 | 10° C | 92% | 1014.2 hPa | 0.25 мм | - | - | - |
1736466096 | 10° C | 92% | 1014.2 hPa | 0.25 мм | - | - | - |
1736466033 | 10° C | 92% | 1014.2 hPa | 0.25 мм | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)