Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта DL9BGG-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта DL9BGG-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1737002187 | 3.89° C | 96% | 1080 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737002115 | 3.89° C | 96% | 1080 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737002041 | 3.89° C | 96% | 1080 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737001967 | 3.89° C | 96% | 1079.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737001877 | 3.89° C | 96% | 1079.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737001804 | 3.89° C | 96% | 1080 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737001724 | 3.89° C | 96% | 1080 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737001651 | 3.89° C | 96% | 1079.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737001577 | 3.89° C | 96% | 1080 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737001488 | 3.89° C | 96% | 1080.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737001415 | 3.89° C | 96% | 1080 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737001350 | 3.89° C | 96% | 1080.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737001277 | 3.89° C | 96% | 1080.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737001206 | 3.89° C | 96% | 1080.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737001139 | 3.89° C | 96% | 1080.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737001067 | 3.89° C | 96% | 1080.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737001001 | 3.89° C | 96% | 1080.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737000928 | 3.89° C | 96% | 1079.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737000863 | 3.89° C | 96% | 1079.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737000798 | 3.89° C | 95% | 1079.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737000733 | 3.89° C | 96% | 1079.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737000659 | 3.89° C | 96% | 1079.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737000587 | 3.89° C | 95% | 1079.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737000522 | 3.89° C | 96% | 1079.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737000459 | 4.44° C | 96% | 1079.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)