Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта OK2ZAW-19. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта OK2ZAW-19. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1736581296 | -4.44° C | 10% | - | - | - | - | - |
1736581290 | -4.44° C | 10% | - | - | - | - | - |
1736581290 | -4.44° C | 10% | - | - | - | - | - |
1736580979 | -4.44° C | 10% | - | - | - | - | - |
1736580675 | -4.44° C | 10% | - | - | - | - | - |
1736580674 | -4.44° C | 10% | - | - | - | - | - |
1736580669 | -4.44° C | 10% | - | - | - | - | - |
1736580668 | -4.44° C | 10% | - | - | - | - | - |
1736580358 | -4.44° C | 10% | - | - | - | - | - |
1736580047 | -4.44° C | 10% | - | - | - | - | - |
1736580047 | -4.44° C | 10% | - | - | - | - | - |
1736579736 | -4.44° C | 10% | - | - | - | - | - |
1736579736 | -4.44° C | 10% | - | - | - | - | - |
1736579425 | -4.44° C | 10% | - | - | - | - | - |
1736579114 | -5° C | 10% | - | - | - | - | - |
1736578803 | -5° C | 10% | - | - | - | - | - |
1736578803 | -5° C | 10% | - | - | - | - | - |
1736578498 | -5° C | 10% | - | - | - | - | - |
1736578498 | -5° C | 10% | - | - | - | - | - |
1736578493 | -5° C | 10% | - | - | - | - | - |
1736578492 | -5° C | 10% | - | - | - | - | - |
1736578492 | -5° C | 10% | - | - | - | - | - |
1736577871 | -5° C | 10% | - | - | - | - | - |
1736577870 | -5° C | 10% | - | - | - | - | - |
1736577566 | -5° C | 10% | - | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)