Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта DC2ML-11. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта DC2ML-11. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747428903 | 20° C | 41% | 1020.2 hPa | - | - | - | - |
1747428003 | 20° C | 41% | 1020.2 hPa | - | - | - | - |
1747427103 | 20.56° C | 41% | 1020.3 hPa | - | - | - | - |
1747426203 | 20.56° C | 41% | 1020.3 hPa | - | - | - | - |
1747425303 | 20.56° C | 40% | 1020.1 hPa | - | - | - | - |
1747424403 | 20.56° C | 41% | 1019.9 hPa | - | - | - | - |
1747423503 | 21.11° C | 41% | 1019.8 hPa | - | - | - | - |
1747422603 | 21.11° C | 41% | 1019.7 hPa | - | - | - | - |
1747421703 | 21.11° C | 40% | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
1747420803 | 21.11° C | 40% | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
1747419903 | 21.11° C | 40% | 1019.1 hPa | - | - | - | - |
1747419003 | 21.11° C | 40% | 1018.9 hPa | - | - | - | - |
1747418103 | 21.11° C | 40% | 1018.8 hPa | - | - | - | - |
1747417202 | 21.11° C | 40% | 1018.6 hPa | - | - | - | - |
1747416302 | 21.11° C | 39% | 1018.6 hPa | - | - | - | - |
1747415402 | 21.11° C | 39% | 1018.6 hPa | - | - | - | - |
1747414502 | 21.11° C | 39% | 1018.6 hPa | - | - | - | - |
1747413602 | 21.11° C | 39% | 1018.7 hPa | - | - | - | - |
1747412702 | 21.11° C | 39% | 1018.7 hPa | - | - | - | - |
1747411801 | 21.11° C | 39% | 1018.9 hPa | - | - | - | - |
1747410901 | 21.11° C | 39% | 1018.9 hPa | - | - | - | - |
1747410001 | 21.11° C | 39% | 1019.1 hPa | - | - | - | - |
1747409101 | 21.11° C | 39% | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
1747408200 | 20.56° C | 39% | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
1747407300 | 20.56° C | 39% | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)