Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта OK2ZAW-23. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта OK2ZAW-23. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1735953934 | 18.33° C | 42% | 1012.7 hPa | - | - | 408 В/м² | - |
1735953619 | 18.33° C | 42% | 1012.7 hPa | - | - | 408 В/м² | - |
1735953303 | 18.33° C | 42% | 1012.6 hPa | - | - | 408 В/м² | - |
1735952988 | 18.33° C | 42% | 1012.5 hPa | - | - | 408 В/м² | - |
1735952672 | 18.33° C | 42% | 1012.3 hPa | - | - | 408 В/м² | - |
1735952357 | 18.33° C | 42% | 1012.4 hPa | - | - | 408 В/м² | - |
1735952041 | 18.33° C | 42% | 1012.3 hPa | - | - | 408 В/м² | - |
1735951725 | 18.33° C | 41% | 1012.3 hPa | - | - | 408 В/м² | - |
1735951410 | 18.33° C | 41% | 1012.2 hPa | - | - | 406 В/м² | - |
1735951094 | 18.33° C | 42% | 1012.3 hPa | - | - | 408 В/м² | - |
1735950779 | 17.78° C | 42% | 1012.4 hPa | - | - | 408 В/м² | - |
1735950463 | 18.33° C | 44% | 1012.4 hPa | - | - | 408 В/м² | - |
1735950148 | 18.33° C | 43% | 1012.3 hPa | - | - | 408 В/м² | - |
1735949832 | 18.33° C | 43% | 1012.2 hPa | - | - | 408 В/м² | - |
1735949517 | 18.33° C | 43% | 1012.2 hPa | - | - | 408 В/м² | - |
1735949201 | 18.33° C | 43% | 1012.2 hPa | - | - | 408 В/м² | - |
1735948886 | 18.33° C | 43% | 1012.2 hPa | - | - | 408 В/м² | - |
1735948570 | 18.33° C | 43% | 1012.2 hPa | - | - | 408 В/м² | - |
1735948254 | 18.33° C | 43% | 1012.2 hPa | - | - | 409 В/м² | - |
1735947939 | 18.33° C | 43% | 1012.1 hPa | - | - | 408 В/м² | - |
1735947623 | 18.33° C | 43% | 1012.1 hPa | - | - | 409 В/м² | - |
1735947308 | 18.33° C | 43% | 1012 hPa | - | - | 407 В/м² | - |
1735946992 | 18.33° C | 43% | 1011.9 hPa | - | - | 409 В/м² | - |
1735946677 | 18.33° C | 43% | 1011.9 hPa | - | - | 409 В/м² | - |
1735946361 | 18.89° C | 43% | 1011.9 hPa | - | - | 409 В/м² | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)