Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта N8VDS-10. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта N8VDS-10. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1736109464 | -6.67° C | 74% | 1024.5 hPa | 0 мм | - | 57 В/м² | - |
1736109141 | -6.67° C | 74% | 1024.6 hPa | 0 мм | - | 68 В/м² | - |
1736108825 | -7.22° C | 74% | 1024.6 hPa | 0 мм | - | 81 В/м² | - |
1736108503 | -7.22° C | 75% | 1024.3 hPa | 0 мм | - | 105 В/м² | - |
1736108181 | -7.22° C | 75% | 1024.6 hPa | 0 мм | - | 106 В/м² | - |
1736107858 | -7.22° C | 74% | 1024.6 hPa | 0 мм | - | 104 В/м² | - |
1736107537 | -7.22° C | 76% | 1024.8 hPa | 0 мм | - | 86 В/м² | - |
1736107213 | -7.22° C | 76% | 1024.7 hPa | 0 мм | - | 73 В/м² | - |
1736106892 | -7.22° C | 76% | 1024.8 hPa | 0 мм | - | 65 В/м² | - |
1736106570 | -7.22° C | 76% | 1024.7 hPa | 0 мм | - | 65 В/м² | - |
1736106252 | -7.22° C | 75% | 1024.5 hPa | 0 мм | - | 76 В/м² | - |
1736105931 | -7.22° C | 75% | 1024.6 hPa | 0 мм | - | 92 В/м² | - |
1736105611 | -7.22° C | 74% | 1024.7 hPa | 0 мм | - | 90 В/м² | - |
1736105291 | -7.22° C | 76% | 1024.8 hPa | 0 мм | - | 73 В/м² | - |
1736104968 | -7.22° C | 76% | 1024.8 hPa | 0 мм | - | 78 В/м² | - |
1736104648 | -7.22° C | 75% | 1025 hPa | 0 мм | - | 55 В/м² | - |
1736104327 | -7.22° C | 76% | 1025 hPa | 0 мм | - | 46 В/м² | - |
1736104011 | -7.22° C | 75% | 1025 hPa | 0 мм | - | 74 В/м² | - |
1736103688 | -7.22° C | 75% | 1025 hPa | 0 мм | - | 53 В/м² | - |
1736103366 | -7.22° C | 74% | 1025.1 hPa | 0 мм | - | 104 В/м² | - |
1736103044 | -7.22° C | 75% | 1025.2 hPa | 0 мм | - | 119 В/м² | - |
1736102726 | -7.22° C | 74% | 1025.2 hPa | 0 мм | - | 110 В/м² | - |
1736102405 | -7.22° C | 74% | 1025.2 hPa | 0 мм | - | 111 В/м² | - |
1736102087 | -7.22° C | 74% | 1025.2 hPa | 0 мм | - | 133 В/м² | - |
1736101764 | -7.22° C | 73% | 1025.2 hPa | 0 мм | - | 130 В/м² | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)