Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта N4ASP-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта N4ASP-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750222631 | 22.22° C | 86% | 1018.1 hPa | 0 мм | - | 0 В/м² | - |
1750222571 | 22.22° C | 87% | 1018.1 hPa | 0 мм | - | 0 В/м² | - |
1750222511 | 22.22° C | 87% | 1018.2 hPa | 0 мм | - | 0 В/м² | - |
1750222451 | 22.78° C | 87% | 1018.1 hPa | 0 мм | - | 0 В/м² | - |
1750222391 | 22.78° C | 87% | 1018.1 hPa | 0 мм | - | 0 В/м² | - |
1750222331 | 22.78° C | 87% | 1018.1 hPa | 0 мм | - | 0 В/м² | - |
1750222270 | 22.78° C | 87% | 1018.1 hPa | 0 мм | - | 0 В/м² | - |
1750222210 | 22.78° C | 87% | 1018.1 hPa | 0 мм | - | 0 В/м² | - |
1750222151 | 22.78° C | 88% | 1018.1 hPa | 0 мм | - | 0 В/м² | - |
1750222086 | 22.78° C | 88% | 1018.1 hPa | 0 мм | - | 0 В/м² | - |
1750222026 | 22.78° C | 88% | 1017.9 hPa | 0 мм | - | 0 В/м² | - |
1750221967 | 22.78° C | 88% | 1018.1 hPa | 0 мм | - | 0 В/м² | - |
1750221907 | 22.78° C | 88% | 1018.1 hPa | 0 мм | - | 0 В/м² | - |
1750221847 | 22.78° C | 88% | 1017.9 hPa | 0 мм | - | 0 В/м² | - |
1750221787 | 22.78° C | 88% | 1018.2 hPa | 0 мм | - | 0 В/м² | - |
1750221725 | 22.78° C | 88% | 1018.1 hPa | 0 мм | - | 0 В/м² | - |
1750221667 | 22.78° C | 88% | 1018.1 hPa | 0 мм | - | 0 В/м² | - |
1750221606 | 22.78° C | 88% | 1018.1 hPa | 0 мм | - | 0 В/м² | - |
1750221546 | 22.78° C | 88% | 1018.1 hPa | 0 мм | - | 0 В/м² | - |
1750221486 | 22.78° C | 87% | 1018.1 hPa | 0 мм | - | 0 В/м² | - |
1750221427 | 22.78° C | 87% | 1017.9 hPa | 0 мм | - | 0 В/м² | - |
1750221366 | 22.78° C | 87% | 1017.8 hPa | 0 мм | - | 0 В/м² | - |
1750221308 | 22.78° C | 87% | 1017.7 hPa | 0 мм | - | 0 В/м² | - |
1750221246 | 22.78° C | 87% | 1017.8 hPa | 0 мм | - | 0 В/м² | - |
1750221186 | 22.78° C | 87% | 1017.7 hPa | 0 мм | - | 0 В/м² | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)