Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта N8QF. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта N8QF. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1736647176 | -7.22° C | 90% | 1015.9 hPa | 2.54 мм | - | - | - |
1736646875 | -7.22° C | 90% | 1015.9 hPa | 2.54 мм | - | - | - |
1736646575 | -7.22° C | 90% | 1015.9 hPa | 2.54 мм | - | - | - |
1736646275 | -6.67° C | 89% | 1015.9 hPa | 2.54 мм | - | - | - |
1736645974 | -6.67° C | 88% | 1016 hPa | 2.54 мм | - | - | - |
1736645674 | -6.11° C | 89% | 1016 hPa | 2.54 мм | - | - | - |
1736645373 | -6.11° C | 89% | 1015.9 hPa | 2.54 мм | - | - | - |
1736645073 | -5.56° C | 88% | 1015.9 hPa | 2.54 мм | - | - | - |
1736644773 | -5.56° C | 88% | 1015.9 hPa | 2.54 мм | - | - | - |
1736644472 | -5.56° C | 88% | 1015.9 hPa | 2.54 мм | - | - | - |
1736644172 | -5.56° C | 87% | 1015.8 hPa | 2.54 мм | - | - | - |
1736643868 | -5.56° C | 87% | 1015.8 hPa | 2.54 мм | - | - | - |
1736643568 | -5.56° C | 85% | 1015.8 hPa | 2.54 мм | - | - | - |
1736643267 | -5.56° C | 86% | 1015.8 hPa | 2.54 мм | - | - | - |
1736642967 | -5° C | 85% | 1015.7 hPa | 2.54 мм | - | - | - |
1736642667 | -5° C | 85% | 1015.7 hPa | 2.54 мм | - | - | - |
1736642366 | -5° C | 85% | 1015.6 hPa | 2.54 мм | - | - | - |
1736642066 | -5° C | 85% | 1015.5 hPa | 2.54 мм | - | - | - |
1736641766 | -4.44° C | 84% | 1015.4 hPa | 2.54 мм | - | - | - |
1736641466 | -4.44° C | 83% | 1015.4 hPa | 2.54 мм | - | - | - |
1736641165 | -4.44° C | 83% | 1015.4 hPa | 2.54 мм | - | - | - |
1736640865 | -4.44° C | 84% | 1015.3 hPa | 2.54 мм | - | - | - |
1736640565 | -4.44° C | 84% | 1015.3 hPa | 2.54 мм | - | - | - |
1736640265 | -4.44° C | 84% | 1015.2 hPa | 2.54 мм | - | - | - |
1736639962 | -4.44° C | 83% | 1015 hPa | 2.54 мм | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)