Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта BX2AEA-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта BX2AEA-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1736161814 | 22.22° C | 1% | 1014.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736161467 | 22.22° C | 1% | 1014.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736161120 | 22.22° C | 1% | 1014.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736160773 | 22.78° C | 1% | 1014.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736160426 | 22.78° C | 1% | 1014.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736160079 | 22.78° C | 1% | 1014.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736159732 | 22.78° C | 1% | 1014.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736159385 | 22.78° C | 1% | 1014.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736159038 | 23.33° C | 1% | 1014.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736158691 | 23.33° C | 1% | 1014.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736158344 | 23.33° C | 1% | 1014.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736157997 | 23.33° C | 1% | 1014.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736157650 | 23.33° C | 1% | 1014.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736157303 | 23.89° C | 1% | 1014 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736156956 | 23.89° C | 1% | 1013.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736156609 | 23.89° C | 1% | 1013.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736156262 | 24.44° C | 1% | 1013.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736155915 | 24.44° C | 1% | 1013.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736155568 | 24.44° C | 1% | 1013.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736155221 | 25° C | 1% | 1012.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736154874 | 25° C | 1% | 1012.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736154527 | 25° C | 1% | 1012.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736154180 | 25.56° C | 1% | 1011.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736153833 | 25.56° C | 1% | 1011.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736153486 | 25.56° C | 1% | 1011.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)