Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта SP3AKM-10. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта SP3AKM-10. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1735294407 | 5° C | 100% | 1032.5 hPa | - | - | - | - |
1735293507 | 4.44° C | 100% | 1032.7 hPa | - | - | - | - |
1735292607 | 4.44° C | 100% | 1032.8 hPa | - | - | - | - |
1735291707 | 4.44° C | 100% | 1032.9 hPa | - | - | - | - |
1735290807 | 4.44° C | 100% | 1033.1 hPa | - | - | - | - |
1735289907 | 4.44° C | 100% | 1033.2 hPa | - | - | - | - |
1735289007 | 4.44° C | 100% | 1033.2 hPa | - | - | - | - |
1735288107 | 4.44° C | 100% | 1033.3 hPa | - | - | - | - |
1735287207 | 4.44° C | 100% | 1033.3 hPa | - | - | - | - |
1735286307 | 4.44° C | 100% | 1033.2 hPa | - | - | - | - |
1735285407 | 4.44° C | 100% | 1033.2 hPa | - | - | - | - |
1735284506 | 4.44° C | 100% | 1033.1 hPa | - | - | - | - |
1735283606 | 4.44° C | 100% | 1033.3 hPa | - | - | - | - |
1735282706 | 4.44° C | 100% | 1033.1 hPa | - | - | - | - |
1735281806 | 4.44° C | 100% | 1033.1 hPa | - | - | - | - |
1735280906 | 4.44° C | 100% | 1033.2 hPa | - | - | - | - |
1735280006 | 4.44° C | 100% | 1033.2 hPa | - | - | - | - |
1735279106 | 4.44° C | 100% | 1033.1 hPa | - | - | - | - |
1735278206 | 4.44° C | 100% | 1033.1 hPa | - | - | - | - |
1735277306 | 4.44° C | 100% | 1033 hPa | - | - | - | - |
1735276406 | 4.44° C | 100% | 1033.1 hPa | - | - | - | - |
1735275506 | 4.44° C | 100% | 1032.9 hPa | - | - | - | - |
1735274605 | 4.44° C | 100% | 1033 hPa | - | - | - | - |
1735273705 | 4.44° C | 100% | 1033 hPa | - | - | - | - |
1735272805 | 4.44° C | 100% | 1033 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)