Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта 9W2TRZ-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта 9W2TRZ-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1736510539 | 28.33° C | 80% | 1009.3 hPa | - | - | - | - |
1736510479 | 28.33° C | 80% | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
1736510419 | 28.33° C | 80% | 1009.2 hPa | - | - | - | - |
1736510358 | 28.33° C | 80% | 1009.3 hPa | - | - | - | - |
1736510298 | 28.33° C | 80% | 1009.3 hPa | - | - | - | - |
1736510238 | 28.33° C | 80% | 1009.2 hPa | - | - | - | - |
1736510178 | 28.33° C | 80% | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
1736510119 | 28.33° C | 80% | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
1736510058 | 28.33° C | 81% | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
1736509998 | 28.33° C | 80% | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
1736509938 | 28.33° C | 80% | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
1736509879 | 28.33° C | 80% | 1009 hPa | - | - | - | - |
1736509818 | 28.33° C | 80% | 1008.9 hPa | - | - | - | - |
1736509758 | 28.33° C | 80% | 1008.9 hPa | - | - | - | - |
1736509698 | 28.33° C | 80% | 1008.9 hPa | - | - | - | - |
1736509638 | 28.33° C | 80% | 1008.9 hPa | - | - | - | - |
1736509578 | 28.33° C | 80% | 1008.9 hPa | - | - | - | - |
1736509518 | 28.33° C | 80% | 1008.9 hPa | - | - | - | - |
1736509458 | 28.33° C | 80% | 1009 hPa | - | - | - | - |
1736509398 | 28.33° C | 80% | 1009 hPa | - | - | - | - |
1736509338 | 28.33° C | 80% | 1008.9 hPa | - | - | - | - |
1736509278 | 28.33° C | 80% | 1009 hPa | - | - | - | - |
1736509218 | 28.33° C | 80% | 1008.9 hPa | - | - | - | - |
1736509158 | 28.33° C | 80% | 1008.9 hPa | - | - | - | - |
1736509098 | 28.33° C | 80% | 1008.9 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)