Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта N9RU. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта N9RU. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745106313 | 19.44° C | 87% | 1021.3 hPa | 0 мм | - | 18 В/м² | - |
1745106013 | 19.44° C | 87% | 1021.3 hPa | 0 мм | - | 20 В/м² | - |
1745105711 | 20° C | 86% | 1021.4 hPa | 0 мм | - | 23 В/м² | - |
1745105409 | 20° C | 84% | 1021.5 hPa | 0 мм | - | 25 В/м² | - |
1745105106 | 20° C | 83% | 1021.7 hPa | 0 мм | - | 26 В/м² | - |
1745104805 | 20° C | 82% | 1021.4 hPa | 0 мм | - | 28 В/м² | - |
1745104501 | 20° C | 82% | 1021.3 hPa | 0 мм | - | 35 В/м² | - |
1745104199 | 20° C | 82% | 1021.2 hPa | 0 мм | - | 43 В/м² | - |
1745103896 | 20° C | 82% | 1021 hPa | 0 мм | - | 45 В/м² | - |
1745103595 | 20° C | 80% | 1021.5 hPa | 0 мм | - | 48 В/м² | - |
1745103294 | 20.56° C | 80% | 1021.5 hPa | 0 мм | - | 50 В/м² | - |
1745102993 | 20.56° C | 80% | 1021.2 hPa | 0 мм | - | 58 В/м² | - |
1745102688 | 20.56° C | 82% | 1021.3 hPa | 0 мм | - | 60 В/м² | - |
1745102387 | 20° C | 80% | 1021.3 hPa | 0 мм | - | 62 В/м² | - |
1745102086 | 20° C | 81% | 1021.3 hPa | 0 мм | - | 70 В/м² | - |
1745101784 | 20° C | 81% | 1021.1 hPa | 0 мм | - | 74 В/м² | - |
1745101483 | 20° C | 80% | 1021.1 hPa | 0 мм | - | 77 В/м² | - |
1745101181 | 20° C | 79% | 1021 hPa | 0 мм | - | 93 В/м² | - |
1745100879 | 20° C | 81% | 1021.1 hPa | 0 мм | - | 96 В/м² | - |
1745100578 | 20° C | 82% | 1021 hPa | 0 мм | - | 83 В/м² | - |
1745100276 | 20° C | 83% | 1021 hPa | 0 мм | - | 88 В/м² | - |
1745099971 | 20° C | 83% | 1020.7 hPa | 0 мм | - | 98 В/м² | - |
1745099670 | 20° C | 83% | 1021 hPa | 0 мм | - | 82 В/м² | - |
1745099366 | 20° C | 82% | 1020.8 hPa | 0 мм | - | 102 В/м² | - |
1745099064 | 20° C | 83% | 1020.8 hPa | 0 мм | - | 123 В/м² | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)