Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта BG6TPW-11. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта BG6TPW-11. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1729811674 | 25.56° C | 37% | 1016 hPa | - | - | - | - |
1729811607 | 25.56° C | 38% | 1016 hPa | - | - | - | - |
1729811537 | 25.56° C | 38% | 1015.9 hPa | - | - | - | - |
1729811470 | 25.56° C | 38% | 1015.9 hPa | - | - | - | - |
1729811404 | 25.56° C | 38% | 1015.9 hPa | - | - | - | - |
1729811337 | 25.56° C | 38% | 1015.9 hPa | - | - | - | - |
1729811271 | 25.56° C | 38% | 1015.9 hPa | - | - | - | - |
1729811204 | 25.56° C | 38% | 1015.9 hPa | - | - | - | - |
1729811138 | 25.56° C | 38% | 1015.9 hPa | - | - | - | - |
1729811071 | 25.56° C | 38% | 1015.8 hPa | - | - | - | - |
1729811005 | 25.56° C | 38% | 1015.8 hPa | - | - | - | - |
1729810938 | 25.56° C | 38% | 1015.8 hPa | - | - | - | - |
1729810872 | 25.56° C | 38% | 1015.8 hPa | - | - | - | - |
1729810805 | 25.56° C | 38% | 1015.8 hPa | - | - | - | - |
1729810738 | 25.56° C | 38% | 1015.8 hPa | - | - | - | - |
1729810671 | 25.56° C | 37% | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
1729810604 | 25.56° C | 37% | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
1729810537 | 25.56° C | 37% | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
1729810470 | 25.56° C | 37% | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
1729810401 | 25.56° C | 38% | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
1729810334 | 25.56° C | 38% | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
1729810267 | 25.56° C | 38% | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
1729810200 | 25.56° C | 38% | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
1729810133 | 25.56° C | 38% | 1015.6 hPa | - | - | - | - |
1729810049 | 25.56° C | 38% | 1015.6 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)