Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта BG6TPW-11. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта BG6TPW-11. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1730427775 | 24.44° C | 48% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1730427709 | 24.44° C | 48% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1730427644 | 24.44° C | 48% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1730427578 | 24.44° C | 48% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1730427512 | 24.44° C | 48% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1730427447 | 24.44° C | 48% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1730427381 | 24.44° C | 48% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1730427315 | 24.44° C | 48% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1730427247 | 24.44° C | 48% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1730427181 | 24.44° C | 48% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1730427116 | 24.44° C | 48% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1730427050 | 24.44° C | 48% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1730426985 | 24.44° C | 48% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1730426919 | 24.44° C | 48% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1730426854 | 24.44° C | 48% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1730426788 | 24.44° C | 48% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1730426723 | 24.44° C | 48% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1730426657 | 24.44° C | 48% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1730426592 | 24.44° C | 48% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1730426526 | 24.44° C | 48% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1730426460 | 24.44° C | 48% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1730426395 | 24.44° C | 48% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1730426329 | 24.44° C | 48% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1730426262 | 24.44° C | 48% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1730426197 | 24.44° C | 48% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)