Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта K6OUA-11. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта K6OUA-11. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1746953547 | 17.78° C | 66% | - | 0 мм | - | - | - |
1746953425 | 17.78° C | 65% | - | 0 мм | - | - | - |
1746953303 | 18.33° C | 64% | - | 0 мм | - | - | - |
1746953181 | 18.33° C | 63% | - | 0 мм | - | - | - |
1746953060 | 18.33° C | 63% | - | 0 мм | - | - | - |
1746952938 | 18.33° C | 62% | - | 0 мм | - | - | - |
1746952816 | 18.33° C | 62% | - | 0 мм | - | - | - |
1746952693 | 18.33° C | 62% | - | 0 мм | - | - | - |
1746952572 | 18.33° C | 61% | - | 0 мм | - | - | - |
1746952450 | 18.33° C | 59% | - | 0 мм | - | - | - |
1746952328 | 18.33° C | 59% | - | 0 мм | - | - | - |
1746952206 | 18.33° C | 59% | - | 0 мм | - | - | - |
1746952084 | 18.33° C | 59% | - | 0 мм | - | - | - |
1746951962 | 18.33° C | 60% | - | 0 мм | - | - | - |
1746951841 | 18.33° C | 61% | - | 0 мм | - | - | - |
1746951719 | 18.33° C | 61% | - | 0 мм | - | - | - |
1746951597 | 18.33° C | 62% | - | 0 мм | - | - | - |
1746951353 | 18.33° C | 62% | - | 0 мм | - | - | - |
1746951109 | 18.33° C | 63% | - | 0 мм | - | - | - |
1746950988 | 18.33° C | 63% | - | 0 мм | - | - | - |
1746950865 | 18.33° C | 63% | - | 0 мм | - | - | - |
1746950743 | 18.33° C | 63% | - | 0 мм | - | - | - |
1746950621 | 18.33° C | 64% | - | 0 мм | - | - | - |
1746950500 | 18.33° C | 64% | - | 0 мм | - | - | - |
1746950378 | 18.33° C | 64% | - | 0 мм | - | - | - |
* Опади за останні 24 години (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)