Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта HK4RAU-5. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта HK4RAU-5. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1731596455 | 21.11° C | 78% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731596266 | 21.11° C | 78% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731596078 | 21.11° C | 78% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731579520 | 21.11° C | 76% | 1014 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731579331 | 21.11° C | 76% | 1014 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731579143 | 21.11° C | 76% | 1014 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731578950 | 21.11° C | 76% | 1014 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731578761 | 21.11° C | 76% | 1014 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731578579 | 21.11° C | 76% | 1014 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731578396 | 21.11° C | 76% | 1014 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731578197 | 21.11° C | 76% | 1014 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731578013 | 21.11° C | 75% | 1014 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731577824 | 21.11° C | 75% | 1014 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731577640 | 21.11° C | 75% | 1014 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731577457 | 21.11° C | 75% | 1014 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731577273 | 21.11° C | 75% | 1014 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731577092 | 21.11° C | 75% | 1014 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731576903 | 21.11° C | 75% | 1014 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731576717 | 21.11° C | 75% | 1013 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731576530 | 21.11° C | 75% | 1013 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731576338 | 21.11° C | 74% | 1013 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731576155 | 21.11° C | 74% | 1013 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731575969 | 21.11° C | 74% | 1013 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731575776 | 21.11° C | 74% | 1013 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731575594 | 21.11° C | 74% | 1013 hPa | 0 мм | - | - | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)