Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта HK4RAU-2. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта HK4RAU-2. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1731598841 | 29.44° C | 62% | 1012 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731598660 | 29.44° C | 62% | 1012 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731598479 | 29.44° C | 62% | 1011 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731598297 | 29.44° C | 62% | 1012 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731598112 | 29.44° C | 62% | 1012 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731597930 | 29.44° C | 62% | 1012 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731597744 | 29.44° C | 62% | 1012 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731597558 | 29.44° C | 62% | 1012 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731597369 | 29.44° C | 62% | 1012 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731597188 | 29.44° C | 62% | 1012 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731597007 | 29.44° C | 62% | 1012 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731596825 | 29.44° C | 62% | 1012 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731596638 | 29.44° C | 62% | 1012 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731596451 | 29.44° C | 62% | 1012 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731596270 | 29.44° C | 62% | 1012 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731596088 | 29.44° C | 62% | 1012 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731579493 | 22.78° C | 73% | 1009 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731579310 | 22.78° C | 73% | 1009 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731579126 | 22.78° C | 73% | 1009 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731578945 | 23.33° C | 73% | 1009 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731578763 | 23.33° C | 73% | 1009 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731578577 | 23.89° C | 73% | 1009 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731578394 | 23.89° C | 73% | 1009 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731578207 | 23.89° C | 73% | 1009 hPa | 0 мм | - | - | - |
1731577834 | 24.44° C | 73% | 1009 hPa | 0 мм | - | - | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)