Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта HK4RAU-80. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта HK4RAU-80. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1736812193 | 15° C | 99% | 1016 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736812011 | 14.44° C | 99% | 1016 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736811830 | 13.89° C | 99% | 1016 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736811645 | 13.89° C | 99% | 1016 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736811464 | 14.44° C | 99% | 1016 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736811281 | 13.89° C | 99% | 1016 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736811089 | 15.56° C | 98% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736810904 | 15° C | 98% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736810723 | 15.56° C | 98% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736810540 | 15.56° C | 98% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736810357 | 15° C | 98% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736810167 | 14.44° C | 98% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736809796 | 14.44° C | 98% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736809613 | 13.89° C | 98% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736809424 | 16.11° C | 98% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736809242 | 16.11° C | 98% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736809060 | 15.56° C | 98% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736808879 | 15.56° C | 98% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736808693 | 16.11° C | 98% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736808512 | 16.11° C | 98% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736808330 | 15.56° C | 98% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736808135 | 15.56° C | 98% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736807948 | 16.67° C | 96% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736807766 | 15.56° C | 98% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736807579 | 16.67° C | 96% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)