Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта KI5TKR. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта KI5TKR. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1735257897 | 18.33° C | 43% | 1012.8 hPa | 0 мм | - | 0 В/м² | - |
1735257581 | 18.89° C | 40% | 1012.8 hPa | 0 мм | - | 0 В/м² | - |
1735257271 | 20° C | 37% | 1012.8 hPa | 0 мм | - | 1 В/м² | - |
1735256958 | 20° C | 36% | 1012.9 hPa | 0 мм | - | 2 В/м² | - |
1735256649 | 20° C | 35% | 1012.8 hPa | 0 мм | - | 3 В/м² | - |
1735256339 | 20.56° C | 35% | 1012.5 hPa | 0 мм | - | 6 В/м² | - |
1735256028 | 21.11° C | 34% | 1012.6 hPa | 0 мм | - | 9 В/м² | - |
1735255714 | 21.11° C | 33% | 1012.3 hPa | 0 мм | - | 13 В/м² | - |
1735255403 | 21.67° C | 32% | 1012.3 hPa | 0 мм | - | 16 В/м² | - |
1735255089 | 22.22° C | 31% | 1012.5 hPa | 0 мм | - | 22 В/м² | - |
1735254774 | 22.22° C | 31% | 1012.5 hPa | 0 мм | - | 26 В/м² | - |
1735254469 | 22.78° C | 31% | 1012.4 hPa | 0 мм | - | 26 В/м² | - |
1735254156 | 22.78° C | 31% | 1012.5 hPa | 0 мм | - | 26 В/м² | - |
1735253847 | 22.78° C | 30% | 1012.4 hPa | 0 мм | - | 29 В/м² | - |
1735253534 | 23.33° C | 30% | 1011.9 hPa | 0 мм | - | 31 В/м² | - |
1735253223 | 23.33° C | 30% | 1011.9 hPa | 0 мм | - | 32 В/м² | - |
1735252911 | 23.33° C | 29% | 1012.1 hPa | 0 мм | - | 46 В/м² | - |
1735252604 | 23.33° C | 28% | 1011.9 hPa | 0 мм | - | 76 В/м² | - |
1735252291 | 23.89° C | 28% | 1012 hPa | 0 мм | - | 87 В/м² | - |
1735251981 | 23.89° C | 28% | 1011.9 hPa | 0 мм | - | 95 В/м² | - |
1735251668 | 23.89° C | 27% | 1011.9 hPa | 0 мм | - | 105 В/м² | - |
1735251359 | 23.89° C | 27% | 1012 hPa | 0 мм | - | 116 В/м² | - |
1735251044 | 23.89° C | 27% | 1011.7 hPa | 0 мм | - | 124 В/м² | - |
1735250736 | 23.89° C | 27% | 1011.6 hPa | 0 мм | - | 132 В/м² | - |
1735250422 | 24.44° C | 27% | 1011.5 hPa | 0 мм | - | 150 В/м² | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)