Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта EW7404. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта EW7404. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1735811629 | 5° C | 24% | 1020.8 hPa | - | 0 м/с | - | - |
1735811329 | 5° C | 22% | 1020.8 hPa | - | 0 м/с | - | - |
1735811029 | 5° C | 26% | 1021 hPa | - | 0 м/с | - | - |
1735810729 | 4.44° C | 23% | 1021 hPa | - | 0 м/с | - | - |
1735810429 | 4.44° C | 24% | 1021 hPa | - | 0 м/с | - | - |
1735810129 | 5° C | 25% | 1021.2 hPa | - | 0 м/с | - | - |
1735809828 | 4.44° C | 23% | 1021.2 hPa | - | 0 м/с | - | - |
1735809528 | 4.44° C | 23% | 1021.2 hPa | - | 0 м/с | - | - |
1735809228 | 3.89° C | 23% | 1021.2 hPa | - | 0 м/с | - | - |
1735808928 | 3.89° C | 23% | 1021.3 hPa | - | 0 м/с | - | - |
1735808628 | 3.33° C | 25% | 1021.4 hPa | - | 0 м/с | - | - |
1735808328 | 3.33° C | 25% | 1021.4 hPa | - | 0 м/с | - | - |
1735808028 | 3.33° C | 24% | 1021.4 hPa | - | 0.45 м/с, 187° | - | - |
1735807728 | 3.33° C | 27% | 1021.4 hPa | - | 0.45 м/с, 118° | - | - |
1735807427 | 3.33° C | 23% | 1021.4 hPa | - | 0.45 м/с, 186° | - | - |
1735807127 | 3.33° C | 25% | 1021.4 hPa | - | 0 м/с | - | - |
1735806827 | 2.78° C | 24% | 1021.5 hPa | - | 0 м/с | - | - |
1735806527 | 3.33° C | 24% | 1021.4 hPa | - | 0.45 м/с, 193° | - | - |
1735806227 | 3.33° C | 23% | 1021.4 hPa | - | 0.45 м/с, 193° | - | - |
1735805927 | 3.33° C | 23% | 1021.4 hPa | - | 0 м/с | - | - |
1735805627 | 3.33° C | 22% | 1021.4 hPa | - | 0 м/с | - | - |
1735805326 | 3.33° C | 24% | 1021.4 hPa | - | 0 м/с | - | - |
1735805026 | 2.78° C | 23% | 1021.4 hPa | - | 0.45 м/с, 187° | - | - |
1735804726 | 2.78° C | 24% | 1021.4 hPa | - | 0.45 м/с, 186° | - | - |
1735804426 | 1.67° C | 26% | 1021.4 hPa | - | 0.45 м/с, 193° | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)