Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта OE2ATN. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта OE2ATN. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745011234 | 6.67° C | 38% | 1015.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745010808 | 6.67° C | 38% | 1015.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745010516 | 6.67° C | 36% | 1015.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745010208 | 6.67° C | 38% | 1015.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745009907 | 6.67° C | 48% | 1015.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745009610 | 7.22° C | 49% | 1015.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745009432 | 7.22° C | 51% | 1015.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745009010 | 7.78° C | 50% | 1015.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745008707 | 7.78° C | 48% | 1015.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745008532 | 7.78° C | 45% | 1015.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745008231 | 7.78° C | 46% | 1015.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745007822 | 7.78° C | 46% | 1015.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745007630 | 7.78° C | 46% | 1015.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745007209 | 7.78° C | 48% | 1015.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745006906 | 8.33° C | 52% | 1015.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745006609 | 8.33° C | 60% | 1016.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745006336 | 8.33° C | 62% | 1016.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745006019 | 8.33° C | 64% | 1016.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745005707 | 8.33° C | 63% | 1016.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745005407 | 8.33° C | 61% | 1016 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745005106 | 8.33° C | 61% | 1016 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745004806 | 8.33° C | 62% | 1016.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745004505 | 8.33° C | 64% | 1016.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745004208 | 8.33° C | 66% | 1016 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745004029 | 8.33° C | 70% | 1016 hPa | 0 мм | - | - | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)