Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта IW1QLH-11. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта IW1QLH-11. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1749309292 | 25° C | 69% | 1006.7 hPa | - | 1.34 м/с, ° | 543 В/м² | - |
1749308392 | 25.56° C | 68% | 1006.8 hPa | - | 1.34 м/с, ° | 572 В/м² | - |
1749307492 | 23.89° C | 73% | 1006.9 hPa | - | 2.68 м/с, ° | 643 В/м² | - |
1749306592 | 25° C | 71% | 1007.2 hPa | - | 1.34 м/с, ° | 657 В/м² | - |
1749305693 | 25.56° C | 68% | 1007.1 hPa | - | 1.34 м/с, ° | 715 В/м² | - |
1749304792 | 25.56° C | 71% | 1007.1 hPa | - | 1.79 м/с, ° | 729 В/м² | - |
1749303892 | 25.56° C | 69% | 1007.3 hPa | - | 0.89 м/с, ° | 772 В/м² | - |
1749302992 | 25° C | 75% | 1007.4 hPa | - | 0.89 м/с, ° | 786 В/м² | - |
1749302091 | 25° C | 74% | 1007.3 hPa | - | 1.79 м/с, ° | 800 В/м² | - |
1749301192 | 25° C | 75% | 1007.3 hPa | - | 1.79 м/с, ° | 829 В/м² | - |
1749300292 | 23.89° C | 76% | 1007.4 hPa | - | 2.68 м/с, ° | 815 В/м² | - |
1749299392 | 25.56° C | 70% | 1007.6 hPa | - | 0.45 м/с, ° | 800 В/м² | - |
1749298492 | 25.56° C | 69% | 1007.6 hPa | - | 1.79 м/с, ° | 743 В/м² | - |
1749297592 | 25.56° C | 66% | 1007.7 hPa | - | 0.89 м/с, ° | 858 В/м² | - |
1749296691 | 25.56° C | 65% | 1007.8 hPa | - | 0.89 м/с, ° | 815 В/м² | - |
1749295792 | 23.89° C | 73% | 1008 hPa | - | 0.89 м/с, ° | 257 В/м² | - |
1749294892 | 25° C | 72% | 1008.1 hPa | - | 0 м/с | 257 В/м² | - |
1749293992 | 23.89° C | 73% | 1008.3 hPa | - | 0.45 м/с, ° | 286 В/м² | - |
1749293092 | 22.78° C | 77% | 1008.4 hPa | - | 0.45 м/с, ° | 257 В/м² | - |
1749292192 | 25° C | 71% | 1008.4 hPa | - | 0.89 м/с, ° | 300 В/м² | - |
1749291292 | 25.56° C | 69% | 1008.5 hPa | - | 0.45 м/с, ° | 572 В/м² | - |
1749290392 | 25.56° C | 68% | 1008.6 hPa | - | 0.45 м/с, ° | 286 В/м² | - |
1749289492 | 26.67° C | 65% | 1008.5 hPa | - | 1.79 м/с, ° | 629 В/м² | - |
1749288592 | 25° C | 68% | 1008.5 hPa | - | 0.45 м/с, ° | 286 В/м² | - |
1749287692 | 26.67° C | 62% | 1008.6 hPa | - | 0.89 м/с, ° | 471 В/м² | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)