Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта IZ2WYA-2. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта IZ2WYA-2. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1735655124 | 183.89° C | 100% | - | - | - | - | - |
1735654404 | 183.89° C | 100% | - | - | - | - | - |
1735652963 | 183.89° C | 100% | - | - | - | - | - |
1735650083 | 183.89° C | 100% | - | - | - | - | - |
1735649362 | 183.89° C | 100% | - | - | - | - | - |
1735648891 | 183.89° C | 100% | - | - | - | - | - |
1735648642 | 183.89° C | 100% | - | - | - | - | - |
1735646482 | 183.89° C | 100% | - | - | - | - | - |
1735645762 | 183.89° C | 100% | - | - | - | - | - |
1735644322 | 183.89° C | 100% | - | - | - | - | - |
1735642882 | 183.89° C | 100% | - | - | - | - | - |
1735642161 | 183.89° C | 100% | - | - | - | - | - |
1735641441 | 183.89° C | 100% | - | - | - | - | - |
1735640002 | 183.89° C | 100% | - | - | - | - | - |
1735639281 | 183.89° C | 100% | - | - | - | - | - |
1735638561 | 182.78° C | 100% | - | - | - | - | - |
1735637123 | 183.89° C | 100% | - | - | - | - | - |
1735636400 | 182.78° C | 100% | - | - | - | - | - |
1735635681 | 183.89° C | 100% | - | - | - | - | - |
1735634960 | 183.89° C | 100% | - | - | - | - | - |
1735634240 | 183.89° C | 100% | - | - | - | - | - |
1735632800 | 183.89° C | 100% | - | - | - | - | - |
1735632080 | 183.89° C | 100% | - | - | - | - | - |
1735629919 | 183.89° C | 100% | - | - | - | - | - |
1735629199 | 183.89° C | 100% | - | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)