Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта HS2AC-1. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта HS2AC-1. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1735733098 | 25° C | 56% | 977 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735732474 | 25° C | 57% | 977 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735731848 | 25.56° C | 56% | 977 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735731223 | 25.56° C | 55% | 977 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735730597 | 25.56° C | 54% | 977 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735729971 | 25.56° C | 53% | 977 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735729346 | 25.56° C | 52% | 976 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735728720 | 26.11° C | 52% | 976 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735728095 | 26.11° C | 52% | 976 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735727470 | 26.11° C | 52% | 976 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735726846 | 26.11° C | 52% | 976 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735726221 | 26.11° C | 54% | 976 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735725595 | 25.56° C | 55% | 976 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735724969 | 25.56° C | 55% | 976 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735724341 | 26.11° C | 55% | 976 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735723715 | 26.11° C | 54% | 976 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735723091 | 26.67° C | 53% | 976 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735722466 | 27.22° C | 51% | 976 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735721842 | 27.22° C | 50% | 976 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735721217 | 27.78° C | 49% | 975 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735720593 | 27.78° C | 51% | 976 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735719968 | 27.78° C | 49% | 975 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735719342 | 27.78° C | 50% | 976 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735718716 | 28.33° C | 49% | 976 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735718089 | 28.33° C | 48% | 976 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)