Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта KC1TEM-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта KC1TEM-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745009488 | 20° C | 26% | 1017.8 hPa | 0 мм | - | 172 В/м² | - |
1745009186 | 20.56° C | 27% | 1017.8 hPa | 0 мм | - | 193 В/м² | - |
1745008884 | 20° C | 26% | 1017.8 hPa | 0 мм | - | 238 В/м² | - |
1745008583 | 20° C | 26% | 1017.8 hPa | 0 мм | - | 200 В/м² | - |
1745008282 | 20° C | 26% | 1018.2 hPa | 0 мм | - | 223 В/м² | - |
1745007981 | 20° C | 26% | 1017.5 hPa | 0 мм | - | 242 В/м² | - |
1745007680 | 20° C | 26% | 1018.2 hPa | 0 мм | - | 265 В/м² | - |
1745007377 | 20° C | 26% | 1018.2 hPa | 0 мм | - | 229 В/м² | - |
1745007075 | 20° C | 27% | 1018.5 hPa | 0 мм | - | 210 В/м² | - |
1745006773 | 20° C | 27% | 1018.2 hPa | 0 мм | - | 253 В/м² | - |
1745006470 | 19.44° C | 26% | 1018.5 hPa | 0 мм | - | 271 В/м² | - |
1745006168 | 19.44° C | 26% | 1018.5 hPa | 0 мм | - | 216 В/м² | - |
1745005865 | 19.44° C | 28% | 1018.5 hPa | 0 мм | - | 206 В/м² | - |
1745005563 | 20° C | 28% | 1018.9 hPa | 0 мм | - | 219 В/м² | - |
1745005261 | 19.44° C | 26% | 1018.9 hPa | 0 мм | - | 280 В/м² | - |
1745004956 | 19.44° C | 26% | 1018.5 hPa | 0 мм | - | 236 В/м² | - |
1745004654 | 19.44° C | 26% | 1018.9 hPa | 0 мм | - | 270 В/м² | - |
1745004354 | 19.44° C | 25% | 1019.2 hPa | 0 мм | - | 346 В/м² | - |
1745004052 | 19.44° C | 26% | 1018.9 hPa | 0 мм | - | 280 В/м² | - |
1745003751 | 20° C | 24% | 1018.9 hPa | 0 мм | - | 403 В/м² | - |
1745003449 | 19.44° C | 26% | 1019.2 hPa | 0 мм | - | 363 В/м² | - |
1745003147 | 19.44° C | 26% | 1019.2 hPa | 0 мм | - | 422 В/м² | - |
1745002846 | 20° C | 24% | 1019.2 hPa | 0 мм | - | 413 В/м² | - |
1745002544 | 20° C | 25% | 1019.2 hPa | 0 мм | - | 426 В/м² | - |
1745002242 | 19.44° C | 24% | 1019.2 hPa | 0 мм | - | 456 В/м² | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)