Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта HK4RAU-40. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта HK4RAU-40. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1736760503 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736760313 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736760130 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736759944 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736759751 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736759569 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736759382 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736759193 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736758995 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736758805 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736758621 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736758432 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736758245 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736758050 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736757869 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736757686 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736757496 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736757310 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736757119 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736756915 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736756717 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736756529 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736756343 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736756160 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736755977 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 мм | - | - | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)