Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта HK4RAU-78. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта HK4RAU-78. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1737281803 | 21.11° C | 78% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737281618 | 21.67° C | 78% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737281437 | 21.67° C | 78% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737281256 | 17.22° C | 88% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737280889 | 22.22° C | 78% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737280706 | 17.22° C | 88% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737280525 | 17.78° C | 88% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737280344 | 17.78° C | 88% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737280163 | 18.33° C | 88% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737279982 | 17.78° C | 88% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737279802 | 18.33° C | 88% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737279621 | 18.33° C | 88% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737279440 | 18.89° C | 88% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737279258 | 18.89° C | 88% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737279077 | 18.89° C | 88% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737278891 | 18.89° C | 88% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737278705 | 18.89° C | 88% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737278524 | 19.44° C | 88% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737278343 | 19.44° C | 88% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737278162 | 20° C | 88% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737277981 | 19.44° C | 88% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737277800 | 20° C | 88% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737277434 | 20.56° C | 88% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737277253 | 20.56° C | 88% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1737277072 | 20.56° C | 88% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)