Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта CT2HRB-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта CT2HRB-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745128200 | 11.11° C | 87% | 1015.2 hPa | - | - | - | - |
1745127900 | 11.11° C | 88% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1745127600 | 11.67° C | 88% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
1745127300 | 11.67° C | 88% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1745127000 | 11.67° C | 87% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
1745126701 | 11.11° C | 87% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1745126400 | 11.67° C | 87% | 1014.5 hPa | - | - | - | - |
1745126100 | 11.67° C | 85% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
1745125800 | 11.67° C | 84% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
1745125500 | 11.67° C | 84% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1745125200 | 11.67° C | 83% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
1745124901 | 11.67° C | 83% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
1745124600 | 11.67° C | 83% | 1014.5 hPa | - | - | - | - |
1745124300 | 11.67° C | 83% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
1745124000 | 11.67° C | 83% | 1014.4 hPa | - | - | - | - |
1745123700 | 11.67° C | 83% | 1014.5 hPa | - | - | - | - |
1745123400 | 11.67° C | 83% | 1014.4 hPa | - | - | - | - |
1745123100 | 11.67° C | 83% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
1745122800 | 11.67° C | 83% | 1014.5 hPa | - | - | - | - |
1745122500 | 11.67° C | 84% | 1014.2 hPa | - | - | - | - |
1745122200 | 11.67° C | 84% | 1014.4 hPa | - | - | - | - |
1745121900 | 11.67° C | 84% | 1014.2 hPa | - | - | - | - |
1745121600 | 11.67° C | 84% | 1014.5 hPa | - | - | - | - |
1745121300 | 11.67° C | 84% | 1014.4 hPa | - | - | - | - |
1745121000 | 11.67° C | 84% | 1014.3 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)