Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта CT2HRB-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта CT2HRB-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744416600 | 16.67° C | 87% | 1010.4 hPa | - | - | - | - |
1744416301 | 16.67° C | 87% | 1010.3 hPa | - | - | - | - |
1744416001 | 16.67° C | 86% | 1010.3 hPa | - | - | - | - |
1744415701 | 16.67° C | 87% | 1010.3 hPa | - | - | - | - |
1744415401 | 16.67° C | 87% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
1744415101 | 16.67° C | 87% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
1744414801 | 16.67° C | 87% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
1744414501 | 16.67° C | 87% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
1744414201 | 16.67° C | 86% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
1744413901 | 16.67° C | 86% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
1744413601 | 16.67° C | 86% | 1010.4 hPa | - | - | - | - |
1744413301 | 16.67° C | 86% | 1010.9 hPa | - | - | - | - |
1744413001 | 16.67° C | 86% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
1744412701 | 16.67° C | 86% | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
1744412401 | 16.67° C | 85% | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
1744412101 | 16.67° C | 86% | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
1744411801 | 16.67° C | 85% | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
1744411501 | 16.67° C | 86% | 1010.9 hPa | - | - | - | - |
1744411201 | 17.22° C | 85% | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
1744410901 | 17.22° C | 86% | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
1744410601 | 17.22° C | 85% | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
1744410301 | 17.22° C | 85% | 1010.9 hPa | - | - | - | - |
1744410001 | 17.22° C | 85% | 1010.9 hPa | - | - | - | - |
1744409701 | 17.22° C | 85% | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
1744409401 | 17.22° C | 85% | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)