Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта CD3WFQ-10. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта CD3WFQ-10. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1736380670 | 22.22° C | 43% | 993.2 hPa | - | - | - | - |
1736380620 | 22.78° C | 43% | 993.1 hPa | - | - | - | - |
1736380550 | 22.78° C | 43% | 993.1 hPa | - | - | - | - |
1736380490 | 22.78° C | 43% | 993 hPa | - | - | - | - |
1736380430 | 22.78° C | 43% | 993 hPa | - | - | - | - |
1736380370 | 22.78° C | 43% | 992.9 hPa | - | - | - | - |
1736380310 | 22.78° C | 44% | 993 hPa | - | - | - | - |
1736380250 | 22.78° C | 43% | 993.1 hPa | - | - | - | - |
1736380190 | 22.78° C | 43% | 993 hPa | - | - | - | - |
1736380130 | 22.78° C | 43% | 992.9 hPa | - | - | - | - |
1736380070 | 22.78° C | 43% | 992.9 hPa | - | - | - | - |
1736380010 | 22.78° C | 43% | 992.9 hPa | - | - | - | - |
1736379950 | 22.78° C | 43% | 992.9 hPa | - | - | - | - |
1736379890 | 22.78° C | 43% | 992.9 hPa | - | - | - | - |
1736379830 | 22.78° C | 43% | 992.9 hPa | - | - | - | - |
1736379770 | 22.78° C | 43% | 992.8 hPa | - | - | - | - |
1736379710 | 23.33° C | 43% | 992.9 hPa | - | - | - | - |
1736379650 | 23.33° C | 42% | 992.9 hPa | - | - | - | - |
1736379590 | 23.33° C | 42% | 992.9 hPa | - | - | - | - |
1736379530 | 23.33° C | 42% | 992.9 hPa | - | - | - | - |
1736379471 | 23.33° C | 43% | 992.9 hPa | - | - | - | - |
1736379411 | 23.33° C | 43% | 992.8 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)