Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта LTAF. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта LTAF. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1735953291 | 10° C | - | 1023 hPa | - | - | - | - |
1735952366 | 10° C | - | 1023 hPa | - | - | - | - |
1735951625 | 10° C | - | 1023 hPa | - | - | - | - |
1735950703 | 10° C | - | 1023 hPa | - | - | - | - |
1735949779 | 10° C | - | 1023 hPa | - | - | - | - |
1735948857 | 10° C | - | 1023 hPa | - | - | - | - |
1735947934 | 10° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
1735947011 | 10° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
1735946087 | 10° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
1735945164 | 10° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
1735944422 | 10° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
1735943500 | 10° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
1735942759 | 10° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
1735941834 | 10° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
1735941643 | 10.56° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
1735940719 | 10.56° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
1735939795 | 10.56° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
1735939054 | 10° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
1735938132 | 10° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
1735937208 | 10° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
1735936282 | 10° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
1735935359 | 8.89° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
1735934436 | 8.89° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
1735933513 | 7.78° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
1735932590 | 7.78° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)