Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта HS4RBS-2. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта HS4RBS-2. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744833990 | 28.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744833739 | 28.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744833685 | 28.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744833129 | 28.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744833038 | 28.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744832893 | 28.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744832840 | 28.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744832768 | 28.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744832676 | 28.33° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744832545 | 28.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744832432 | 28.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744832298 | 28.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744832232 | 28.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744832132 | 28.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744832071 | 28.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744831946 | 28.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744831808 | 28.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744831756 | 28.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744831683 | 26.11° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744831591 | 28.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744831507 | 28.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744831437 | 28.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744831365 | 28.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744831292 | 28.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744831164 | 28.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)