Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта DG2GBZ-3. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта DG2GBZ-3. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1736742133 | 18.33° C | - | 1040.1 hPa | - | - | - | - |
1736741533 | 18.33° C | - | 1040.1 hPa | - | - | - | - |
1736740933 | 18.33° C | - | 1040 hPa | - | - | - | - |
1736740332 | 18.33° C | - | 1040 hPa | - | - | - | - |
1736739732 | 18.33° C | - | 1040.1 hPa | - | - | - | - |
1736739132 | 18.33° C | - | 1040.1 hPa | - | - | - | - |
1736738532 | 18.33° C | - | 1040 hPa | - | - | - | - |
1736737931 | 18.33° C | - | 1040.1 hPa | - | - | - | - |
1736737331 | 18.33° C | - | 1040 hPa | - | - | - | - |
1736736731 | 18.33° C | - | 1040.3 hPa | - | - | - | - |
1736734930 | 18.89° C | - | 1040.4 hPa | - | - | - | - |
1736734330 | 18.89° C | - | 1040.2 hPa | - | - | - | - |
1736733729 | 18.89° C | - | 1040.3 hPa | - | - | - | - |
1736733128 | 18.89° C | - | 1040.6 hPa | - | - | - | - |
1736732528 | 18.89° C | - | 1040.5 hPa | - | - | - | - |
1736731928 | 18.89° C | - | 1040.5 hPa | - | - | - | - |
1736731327 | 18.89° C | - | 1040.4 hPa | - | - | - | - |
1736730727 | 18.89° C | - | 1040.3 hPa | - | - | - | - |
1736730126 | 18.89° C | - | 1040.3 hPa | - | - | - | - |
1736729526 | 18.89° C | - | 1040.2 hPa | - | - | - | - |
1736728925 | 18.89° C | - | 1040.2 hPa | - | - | - | - |
1736728324 | 18.89° C | - | 1040.2 hPa | - | - | - | - |
1736727724 | 18.89° C | - | 1040.2 hPa | - | - | - | - |
1736727123 | 19.44° C | - | 1040.3 hPa | - | - | - | - |
1736726523 | 19.44° C | - | 1040.5 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)