Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта DG2GBZ-3. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта DG2GBZ-3. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1749342598 | 13.33° C | - | 1016.5 hPa | - | - | - | - |
1749341997 | 13.33° C | - | 1016.6 hPa | - | - | - | - |
1749341397 | 13.33° C | - | 1016.7 hPa | - | - | - | - |
1749340797 | 13.33° C | - | 1016.8 hPa | - | - | - | - |
1749340196 | 13.33° C | - | 1016.7 hPa | - | - | - | - |
1749339595 | 13.33° C | - | 1016.8 hPa | - | - | - | - |
1749338995 | 13.33° C | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
1749338394 | 12.78° C | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
1749337794 | 12.78° C | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
1749337193 | 12.78° C | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
1749336593 | 13.33° C | - | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
1749335992 | 12.78° C | - | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
1749335392 | 12.78° C | - | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
1749334791 | 13.33° C | - | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
1749334191 | 13.33° C | - | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
1749333590 | 13.33° C | - | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
1749332990 | 13.33° C | - | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
1749332389 | 13.33° C | - | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1749331789 | 13.33° C | - | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
1749331189 | 13.33° C | - | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
1749330588 | 13.33° C | - | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
1749329988 | 13.33° C | - | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1749329388 | 13.33° C | - | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
1749328787 | 13.33° C | - | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
1749328187 | 13.89° C | - | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)